Insidertransacties Aegon Ltd.
LEI O4QK7KMMK83ITNTHUG69
504Transacties (zichtbaar)
2Open-marktkopen
17,6Insider-score (context)
Koersverloop & koopmomenten
Geen koersreeks beschikbaar voor dit fonds (niet gemapt, gedelist of buiten de dekking).
Transactiehistorie
| Gemeld | Melder | Rol | Categorie | Waarde |
|---|---|---|---|---|
| 13-07-2026 | Palmieri J. | Member Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Russell D. | CFO, Member Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Friese L. | Member Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Boeren L. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Boeren L. | Member Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Boeren L. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Johnson S. | Member Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Waters D. | Member Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Herzog D. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Herzog D. | Member Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Herzog D. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Wellauer T. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Wellauer T. | Member Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Wellauer T. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Jäkel A. | Member Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Jäkel A. | Member Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Holliday-Williams M. | Member Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Benchimol A. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Benchimol A. | Member Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Benchimol A. | Member Board of Directors | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Fouché L. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Fouché L. | Member Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Fouché L. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Ellman M. | member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Ellman M. | member Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Ellman M. | member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Bareggi M.A.E. | Member Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Klinken, van J.O. | Member Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Keim M.B.A. | Member Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Ramsay C. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Ramsay C. | Member Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Ramsay C. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 09-07-2026 | Bareggi M.A.E. | Member Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 09-07-2026 | McGarry J. | member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 09-07-2026 | McGarry J. | member Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 09-07-2026 | McGarry J. | member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 15-06-2026 | Boeren L. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 15-06-2026 | Boeren L. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 15-06-2026 | Boeren L. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 28-05-2026 | Ramsay C. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 12-05-2026 | Holliday-Williams M. | Member of Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 12-05-2026 | Holliday-Williams M. | Member of Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 12-05-2026 | Holliday-Williams M. | Member of Executive Committee | Open-marktverkoop | 0 EUR |
| 12-05-2026 | Ramsay C. | Member Board of Directors | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 12-05-2026 | Ramsay C. | Member Board of Directors | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 12-05-2026 | Ramsay C. | Member Board of Directors | Open-marktverkoop | 0 EUR |
| 23-04-2026 | Waters D. | Member Executive Committee | Open-marktverkoop | 562.800 USD |
| 03-04-2026 | Russell D. | CFO. Member Executive Committee | Open-marktverkoop | 0 EUR |
| 30-03-2026 | McGarry J. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 30-03-2026 | McGarry J. | Member Board of Directors | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | McGarry J. | Member Board of Directors | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | McGarry J. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Fuller W. | Member Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Fuller W. | Member Executive Committee | Open-marktverkoop | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Fuller W. | Member Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Fawcett K. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Fawcett K. | Member Board of Directors | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Fawcett K. | Member Board of Directors | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Fawcett K. | Member Board of Directors | Open-marktverkoop | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Fawcett K. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Wortmann - Kool C.M. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Wortmann - Kool C.M. | Member Board of Directors | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Wortmann - Kool C.M. | Member Board of Directors | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Wortmann - Kool C.M. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Klinken, van J.O. | Member Executive Committee | Open-marktverkoop | 522.900 EUR |
| 30-03-2026 | Keim M.B.A. | Member Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Keim M.B.A. | Member Executive Committee | Open-marktverkoop | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Keim M.B.A. | Member Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Russell D. | CFO. Member of Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Russell D. | CFO. Member of Executive Committee | Open-marktverkoop | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Russell D. | CFO. Member of Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Friese L. | Executive Director and CEO | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Friese L. | Executive Director and CEO | Open-marktverkoop | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Friese L. | Executive Director and CEO | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Fouché L. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Fouché L. | Member Board of Directors | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Fouché L. | Member Board of Directors | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Fouché L. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Jäkel A. | Member Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Jäkel A. | Member Executive Committee | Open-marktverkoop | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Jäkel A. | Member Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Ramsay C. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Waters D. | Member Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Waters D. | Member Executive Committee | Open-marktverkoop | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Waters D. | Member Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Ramsay C. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Ramsay C. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Waters D. | Member Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Waters D. | Member Executive Committee | Open-marktverkoop | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Waters D. | Member Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Wellauer T. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Wellauer T. | Member Board of Directors | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Wellauer T. | Member Board of Directors | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Wellauer T. | Member Board of Directors | Open-marktverkoop | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Wellauer T. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Ralph J. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Ralph J. | Member Board of Directors | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Ralph J. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Ellman M. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Ellman M. | Member Board of Directors | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Ellman M. | Member Board of Directors | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Ellman M. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Klinken, van J.O. | Member Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Klinken, van J.O. | Member Executive Committee | Open-marktverkoop | 0 EUR |
| 30-03-2026 | Klinken, van J.O. | Member Executive Committee | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 16-03-2026 | Waters D. | Member Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 16-03-2026 | Fuller W. | Member Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 16-03-2026 | Keim M.B.A. | Member Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 16-03-2026 | Keim M.B.A. | Member Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 16-03-2026 | Bareggi M.A.E. | Member Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 16-03-2026 | Fuller W. | Member Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 16-03-2026 | Holliday-Williams M. | Member of Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 16-03-2026 | Holliday-Williams M. | Member Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 16-03-2026 | Jäkel A. | Member Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 16-03-2026 | Waters D. | Member Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 16-03-2026 | Waters D. | Member Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 16-03-2026 | Johnson S. | Member Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 16-03-2026 | Klinken, van J.O. | Member Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 16-03-2026 | Klinken, van J.O. | Member Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 02-03-2026 | Ralph J. | Member Board of Directors | Optie-uitoefening | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Fouché L. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Fouché L. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Fouché L. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | McGarry J. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | McGarry J. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2026 | McGarry J. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Fawcett K. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Fawcett K. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Fawcett K. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Ramsay C. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Ramsay C. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Ramsay C. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Fawcett K. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Fawcett K. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Fawcett K. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Wortmann - Kool C.M. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Wortmann - Kool C.M. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Wortmann - Kool C.M. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Benchimol A. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Benchimol A. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Benchimol A. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Wellauer T. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Wellauer T. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Wellauer T. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Friese L. | Executive Director and CEO | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Fouché L. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Fouché L. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Fouché L. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Ramsay C. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Ramsay C. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Ramsay C. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Wortmann - Kool C.M. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Wortmann - Kool C.M. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Wortmann - Kool C.M. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Ramsay C. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Ramsay C. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Ramsay C. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Friese L. | Executive Director and CEO of Aegon Ltd. | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2026 | McGarry J. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | McGarry J. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2026 | McGarry J. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Wellauer T. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Wellauer T. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Wellauer T. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Ralph J. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Ralph J. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Ralph J. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Ellman M. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Ellman M. | Member Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Ellman M. | Member Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Herzog D. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Herzog D. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Herzog D. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Herzog D. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Ellman M. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Administratief | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Ellman M. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Toekenning | 0 EUR |
| 23-02-2026 | Ellman M. | Member of Board of Directors of Aegon Ltd. | Administratief | 0 EUR |
| 20-01-2026 | Russell D. | CFO and Member of Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 20-01-2026 | Waters H. | Member of Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 20-01-2026 | Waters H. | Member of Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 20-01-2026 | Bareggi M.A.E. | Member Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 20-01-2026 | Russell D. | CFO. Member of Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 20-01-2026 | Jäkel A. | Member Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 20-01-2026 | Bareggi M.A.E. | Member of Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Friese L. | Aegon Ltd. Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Benchimol A. | Aegon Ltd. Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Jäkel A. | Aegon Ltd. Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Ralph J. | Aegon Ltd. Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Fawcett K. | Aegon Ltd. Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Klinken, van J.O. | Aegon Ltd. Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Ellman M. | Aegon Ltd. Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Connelly W. | Aegon Ltd. Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-09-2025 | McGarry J. | Aegon Ltd. Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Holliday-Williams M. | Aegon Ltd. Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Waters D. | Aegon Ltd. Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Russell D. | Aegon Ltd. Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Wellauer T. | Aegon Ltd. Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Fuller W. | Aegon Ltd. Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Fouché L. | Aegon Ltd. Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Bareggi M.A.E. | Aegon Ltd. Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Caldera E. | Aegon Ltd. Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Keim M.B.A. | Aegon Ltd. Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Ramsay C. | Aegon Ltd. Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Johnson S. | Aegon Ltd. Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Herzog D. | Aegon Ltd. Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 30-09-2025 | Wortmann - Kool C.M. | Aegon Ltd. Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 10-07-2025 | Connelly W. | Aegon Ltd. Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 10-07-2025 | Wellauer T. | Aegon Ltd. Board of DIrectors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 10-07-2025 | Bareggi M.A.E. | Aegon Ltd. Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 10-07-2025 | Keim M.B.A. | Aegon Ltd. Executive committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 10-07-2025 | Waters D. | Aegon Ltd. Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 10-07-2025 | Caldera E. | Aegon Ltd. Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 10-07-2025 | Friese L. | Aegon Ltd. Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 10-07-2025 | Johnson S. | Aegon Ltd. Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 10-07-2025 | McGarry J. | Aegon Ltd. Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 10-07-2025 | Jäkel A. | Aegon Ltd. Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 10-07-2025 | Ellman M. | Aegon Ltd. Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 10-07-2025 | Holliday-Williams M. | Aegon Ltd. Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 10-07-2025 | Holliday-Williams M. | Aegon Ltd. Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 10-07-2025 | Holliday-Williams M. | Aegon Ltd. Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 10-07-2025 | Ramsay C. | Aegon Ltd. Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 10-07-2025 | Ramsay C. | Aegon Ltd. Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 10-07-2025 | Ramsay C. | Aegon Ltd. Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 10-07-2025 | McGarry J. | Aegon Ltd. Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 10-07-2025 | Wortmann - Kool C.M. | Aegon Ltd. Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 10-07-2025 | Benchimol A. | Aegon Ltd. Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 10-07-2025 | Klinken, van J.O. | Aegon Ltd. Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 10-07-2025 | Fuller W. | Aegon Ltd. Executive Committee | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 10-07-2025 | Fawcett K. | Aegon Ltd. Board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 10-07-2025 | Russell D. | Aegon Ltd. board of Directors | Overig (geen signaal) | 0 EUR |
| 17-06-2025 | Herzog D. | Aegon Ltd Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 17-06-2025 | McGarry J. | Aegon Ltd Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 17-06-2025 | Ralph J. | Aegon Ltd Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 17-06-2025 | Fouché L. | Aegon Ltd Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 17-06-2025 | Connelly W. | Aegon Ltd Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 28-05-2025 | Waters D. | Aegon Ltd. Executive Committee | Open-marktverkoop | 125.280 USD |
| 22-05-2025 | Keim M.B.A. | Aegon Ltd. Executive Committee | Open-marktverkoop | 1.006.515 EUR |
| 22-05-2025 | Fuller W. | Aegon Ltd. Executive Committee | Open-marktverkoop | 1.376.000 USD |
| 02-04-2025 | Jäkel A. | Aegon Ltd. Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 02-04-2025 | Connelly W. | Aegon Ltd. Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Russell D. | Aegon Ltd. Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Russell D. | Aegon Ltd. Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Benchimol A. | Aegon Ltd. Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Benchimol A. | Aegon Ltd. Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Waters D. | Aegon Ltd. Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Waters D. | Aegon Ltd. Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Waters D. | Aegon Ltd. Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Holliday-Williams M. | Aegon Ltd. Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Holliday-Williams M. | Aegon Ltd. Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | McGarry J. | Aegon Ltd. Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | McGarry J. | Aegon Ltd. Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Caldera E. | Aegon Ltd. Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Caldera E. | Aegon Ltd. Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Caldera E. | Aegon Ltd. Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Wortmann - Kool C.M. | Aegon Ltd. Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Wortmann - Kool C.M. | Aegon Ltd. Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Jäkel A. | Aegon Ltd. Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Ellman M. | Aegon Ltd. Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Ellman M. | Aegon Ltd. Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Keim M.B.A. | Aegon Ltd. Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Keim M.B.A. | Aegon Ltd. Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Keim M.B.A. | Aegon Ltd. Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Keim M.B.A. | Aegon Ltd. Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Keim M.B.A. | Aegon Ltd. Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Young D. | Aegon Ltd. Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Young D. | Aegon Ltd. Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Connelly W. | Aegon Ltd. Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Wellauer T. | Aegon Ltd. Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Wellauer T. | Aegon Ltd. Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Klinken, van J.O. | Aegon Ltd. Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Klinken, van J.O. | Aegon Ltd. Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Klinken, van J.O. | Aegon Ltd. Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Klinken, van J.O. | Aegon Ltd. Executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Friese L. | Aegon Ltd. Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Friese L. | Aegon Ltd. Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Friese L. | Aegon Ltd. Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Fawcett K. | Aegon Ltd. Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Fawcett K. | Aegon Ltd. Board of Directors | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Fuller W. | Aegon Ltd. executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Fuller W. | Aegon Ltd. executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 31-03-2025 | Fuller W. | Aegon Ltd. executive Committee | Administratief | 0 EUR |
| 26-03-2025 | Holliday-Williams M. | Aegon Ltd. Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 13-03-2025 | Caldera E. | Aegon Ltd. Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 05-03-2025 | Friese L. | Aegon Ltd. Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 19-02-2025 | McGarry J. | Aegon Ltd. Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 19-02-2025 | Wortmann - Kool C.M. | Aegon Ltd. Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 19-02-2025 | Ramsay C. | Aegon Ltd. Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 19-02-2025 | Connelly W. | Aegon Ltd. Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 19-02-2025 | Wellauer T. | Aegon Ltd. Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 19-02-2025 | Ellman M. | Aegon Ltd. Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 19-02-2025 | Benchimol A. | Aegon Ltd. Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 19-02-2025 | Young D. | Aegon Ltd. Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 19-02-2025 | Fawcett K. | Aegon Ltd. Board of Directors | Toekenning | 0 EUR |
| 24-01-2025 | Klinken, van J.O. | Aegon Ltd. Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 21-01-2025 | Waters D. | Agon Ltd. Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 21-01-2025 | Waters D. | Agon Ltd. Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
| 21-01-2025 | Fuller W. | Aegon Ltd. Executive Committee | Toekenning | 0 EUR |
